Header Image

Väderstationen Malmö ligger i länet/området Skåne.

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:
Län Plats Sk Frö-
blandning
Mineral-
gödsel
Org
gödsel
Dag OE
Nöt
OMD Rp NDF OE
häst
Smb
Rp
Skåne Grevie 1 Klövertopp 300 kg NS 27-4 80 kg 10 maj 12.9 88.0 198.0 334.0 13.3 155
Skåne Grevie 1 Klövertopp 300 kg NS 27-4 80 kg 3 maj 13.2 90.1 251.0 328.0 13.7 204
Skåne Lundgrens Nyåkra 1 SF Perfekt 275 kg Axan 88 kg N 17 maj 12.8 87.5 222.0 366.0 13.2 177
Skåne Lundgrens Nyåkra 1 SF Perfekt 275 kg Axan 88 kg N 10 maj 13.0 88.6 239.0 351.0 13.5 193
Skåne Lundgrens Nyåkra 1 SF Perfekt 275 kg Axan 88 kg N 6 maj 12.7 87.6 245.0 355.0 13.1 199
Skåne Osby 1 Libra 21 + hundäxing 40 kg N 10 maj 13.1 88.4 190.0 361.0 13.6 147
Skåne Osby 1 Libra 21 + hundäxing 40 kg N 3 maj 13.4 89.4 189.0 343.0 13.9 146
Skåne Svalöv 1 Ängsvingel 31 maj 11.4 78.7 143.0 512.0 11.7 103
Skåne Svalöv 1 Rajsvingel 31 maj 11.2 77.3 136.0 511.0 11.4 96
Skåne Svalöv 1 Engelsk Rajgräs 31 maj 11.9 81.4 116.0 464.0 12.2 78
Skåne Svalöv 1 Timotej 31 maj 11.7 79.8 151.0 496.0 12.0 110
Skåne Svalöv 1 Rörsvingel 31 maj 11.0 75.6 120.0 529.0 11.2 81
Skåne Svalöv 1 Lusern 31 maj 11.0 76.7 256.0 365.0 11.2 209
Skåne Svalöv 1 Rödklöver 31 maj 11.4 79.2 200.0 347.0 11.7 156
Skåne Svalöv 1 Rajsvingel 24 maj 12.7 85.9 183.0 401.0 13.1 141
Skåne Svalöv 1 Ängsvingel 24 maj 12.0 83.0 144.0 446.0 12.3 104
Skåne Svalöv 1 Rörsvingel 24 maj 12.1 82.1 160.0 440.0 12.5 119
Skåne Svalöv 1 Rödklöver 24 maj 11.4 78.8 200.0 294.0 11.7 156
Skåne Svalöv 1 Engelsk Rajgräs 24 maj 12.5 85.6 150.0 398.0 12.9 110
Skåne Svalöv 1 Timotej 24 maj 11.9 81.4 159.0 467.0 12.2 118
Skåne Svalöv 1 Lusern 24 maj 12.0 83.9 301.0 293.0 12.3 251
Skåne Svalöv 1 Ängsvingel 17 maj 12.5 85.7 165.0 417.0 12.9 124
Skåne Svalöv 1 Rödklöver 17 maj 11.9 82.4 232.0 301.0 12.2 187
Skåne Svalöv 1 Engelsk Rajgräs 17 maj 13.2 89.9 169.0 361.0 13.7 127
Skåne Svalöv 1 Timotej 17 maj 13.0 87.5 179.0 415.0 13.5 137
Skåne Svalöv 1 Rajsvingel 17 maj 12.9 87.7 172.0 380.0 13.3 130
Skåne Svalöv 1 Lusern 17 maj 12.0 82.8 268.0 338.0 12.3 220
Skåne Svalöv 1 Rörsvingel 17 maj 12.5 84.8 155.0 420.0 12.9 114
Skåne Svalöv 1 Rödklöver 10 maj 12.0 83.0 248.0 297.0 12.3 202
Skåne Svalöv 1 Timotej 10 maj 13.3 90.0 196.0 363.0 13.8 153
Skåne Svalöv 1 Engelsk Rajgräs 10 maj 13.3 89.7 152.0 332.0 13.8 111
Skåne Svalöv 1 Rörsvingel 10 maj 12.6 85.4 150.0 399.0 13.0 110
Skåne Svalöv 1 Rajsvingel 10 maj 12.8 88.5 170.0 355.0 13.2 128
Skåne Svalöv 1 Ängsvingel 10 maj 12.6 87.4 174.0 390.0 13.0 132
Skåne Svalöv 1 Lusern 10 maj 11.8 81.8 239.0 326.0 12.1 193

Visa alla provklipp