Header Image

Väderstationen Torup ligger i länet/området Halland.

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:
Län Plats Sk Frö-
blandning
Mineral-
gödsel
Org
gödsel
Dag OE
Nöt
OMD Rp NDF OE
häst
Smb
Rp
Halland Edenberga 1 KV Klöver Top 70 kg N 28 kg N 1 jun 11.8 79.8 181.0 472.0 12.1 139
Halland Edenberga 1 KV Klöver Top 70 kg N 28 kg N 25 maj 12.4 83.4 195.0 430.0 12.8 152
Halland Edenberga 1 KV Klöver Top 70 kg N 28 kg N 18 maj 13.0 86.8 195.0 372.0 13.5 152
Halland Edenberga 1 KV Klöver Top 70 kg N 28 kg N 11 maj 13.1 87.7 225.0 337.0 13.6 180
Halland Getinge 1 Gourmet 87 kg N 32 kg N 1 jun 11.9 81.0 133.0 459.0 12.2 94
Halland Getinge 1 Gourmet 87 kg N 32 kg N 25 maj 12.0 81.8 149.0 459.0 12.3 109
Halland Getinge 1 Gourmet 87 kg N 32 kg N 18 maj 12.5 84.7 159.0 339.0 12.9 118
Halland Getinge 1 Gourmet 87 kg N 32 kg N 11 maj 13.0 89.2 174.0 330.0 13.5 132
Halland Köinge 1 SW Pavo Eko 21 0 kg N 40 kg N 1 jun 11.8 79.2 122.0 509.0 12.1 83
Halland Köinge 1 SW Pavo Eko 21 0 kg N 40 kg N 29 maj 12.0 80.8 117.0 489.0 12.3 79
Halland Köinge 1 SW Pavo Eko 21 0 kg N 40 kg N 28 maj 12.3 82.3 117.0 467.0 12.7 79
Halland Köinge 1 SW Pavo Eko 21 0 kg N 40 kg N 27 maj 12.3 82.4 133.0 465.0 12.7 94
Halland Köinge 1 SW Pavo Eko 21 0 kg N 40 kg N 26 maj 12.5 83.6 133.0 446.0 12.9 94
Halland Köinge 1 SW Pavo Eko 21 0 kg N 40 kg N 25 maj 12.8 84.9 144.0 434.0 13.2 104
Halland Köinge 1 SW Pavo Eko 21 0 kg N 40 kg N 18 maj 12.7 84.6 127.0 403.0 13.1 88
Halland Köinge 1 SW Pavo Eko 21 0 kg N 40 kg N 11 maj 13.2 88.6 159.0 368.0 13.7 118
Halland Olofsbo 1 Optivall Legend 73 kg N 30 kg N 1 jun 11.6 78.4 130.0 509.0 11.9 91
Halland Olofsbo 1 Optivall Legend 73 kg N 30 kg N 29 maj 11.8 80.2 136.0 473.0 12.1 96
Halland Olofsbo 1 Optivall Legend 73 kg N 30 kg N 28 maj 12.2 82.5 155.0 462.0 12.6 114
Halland Olofsbo 1 Optivall Legend 73 kg N 30 kg N 27 maj 11.9 80.5 149.0 475.0 12.2 109
Halland Olofsbo 1 Optivall Legend 73 kg N 30 kg N 26 maj 12.2 82.3 151.0 473.0 12.6 110
Halland Olofsbo 1 Optivall Legend 73 kg N 30 kg N 25 maj 12.6 84.7 169.0 431.0 13.0 127
Halland Olofsbo 1 Optivall Legend 73 kg N 30 kg N 18 maj 13.0 87.5 186.0 378.0 13.5 143
Halland Olofsbo 1 Optivall Legend 73 kg N 30 kg N 11 maj 13.2 89.0 197.0 344.0 13.7 154
Halland Rävinge 1 SW Mira 21 68 kg N 38 kg N 1 jun 11.5 79.3 129.0 491.0 11.8 90
Halland Rävinge 1 SW Mira 21 68 kg N 38 kg N 25 maj 11.9 81.7 150.0 460.0 12.2 110
Halland Rävinge 1 SW Mira 21 68 kg N 38 kg N 18 maj 12.8 87.3 162.0 384.0 13.2 121
Halland Rävinge 1 SW Mira 21 68 kg N 38 kg N 11 maj 13.0 88.9 193.0 354.0 13.5 150
Halland Skrea 1 GEV Framgång 0 kg N 40 kg N 1 jun 12.0 81.0 144.0 463.0 12.3 104
Halland Skrea 1 GEV Framgång 0 kg N 40 kg N 29 maj 11.9 80.8 124.0 481.0 12.2 85
Halland Skrea 1 GEV Framgång 0 kg N 40 kg N 28 maj 12.2 82.2 126.0 432.0 12.6 87
Halland Skrea 1 GEV Framgång 0 kg N 40 kg N 27 maj 11.8 79.5 119.0 490.0 12.1 80
Halland Skrea 1 GEV Framgång 0 kg N 40 kg N 26 maj 12.1 80.9 121.0 425.0 12.5 82
Halland Skrea 1 GEV Framgång 0 kg N 40 kg N 25 maj 12.5 83.6 134.0 431.0 12.9 95
Halland Skrea 1 GEV Framgång 0 kg N 40 kg N 18 maj 12.7 85.5 154.0 364.0 13.1 113
Halland Skrea 1 GEV Framgång 0 kg N 40 kg N 11 maj 13.0 88.1 157.0 342.0 13.5 116
Halland Varberg 1 Egen klöver Ess 71 kg N 34 kg N 25 maj 12.5 84.9 169.0 430.0 12.9 127
Halland Varberg 1 Egen klöver Ess 71 kg N 34 kg N 18 maj 11.9 80.4 159.0 358.0 12.2 118
Halland Varberg 1 Egen klöver Ess 71 kg N 34 kg N 11 maj 12.9 89.0 197.0 344.0 13.3 154
Halland Vessigebro 1 Aktiv 53 kg N 64 kg N 1 jun 11.4 78.0 160.0 541.0 11.7 119
Halland Vessigebro 1 Mira 23 90 kg N 34 kg N 1 jun 11.5 78.1 163.0 531.0 11.8 122
Halland Vessigebro 1 Mira 23 90 kg N 34 kg N 29 maj 11.7 79.7 163.0 490.0 12.0 122
Halland Vessigebro 1 Aktiv 53 kg N 64 kg N 29 maj 12.1 81.8 135.0 479.0 12.5 95
Halland Vessigebro 1 Mira 23 90 kg N 34 kg N 28 maj 12.2 83.3 172.0 471.0 12.6 130
Halland Vessigebro 1 Aktiv 53 kg N 64 kg N 28 maj 12.0 81.2 131.0 485.0 12.3 92
Halland Vessigebro 1 Aktiv 53 kg N 64 kg N 27 maj 12.1 82.1 140.0 485.0 12.5 100
Halland Vessigebro 1 Mira 23 90 kg N 34 kg N 27 maj 12.3 83.1 180.0 505.0 12.7 138
Halland Vessigebro 1 Aktiv 53 kg N 64 kg N 26 maj 12.3 82.7 145.0 459.0 12.7 105
Halland Vessigebro 1 Mira 23 90 kg N 34 kg N 26 maj 12.4 84.0 187.0 470.0 12.8 144
Halland Vessigebro 1 Mira 23 90 kg N 34 kg N 25 maj 12.2 82.9 176.0 475.0 12.6 134
Halland Vessigebro 1 Aktiv 53 kg N 64 kg N 25 maj 12.2 82.8 152.0 461.0 12.6 111
Halland Vessigebro 1 Mira 23 90 kg N 34 kg N 18 maj 12.7 85.3 190.0 376.0 13.1 147
Halland Vessigebro 1 Aktiv 53 kg N 64 kg N 18 maj 13.4 89.7 168.0 377.0 13.9 126
Halland Vessigebro 1 Mira 23 90 kg N 34 kg N 11 maj 13.3 90.3 245.0 358.0 13.8 199
Halland Vessigebro 1 Aktiv 53 kg N 64 kg N 11 maj 13.4 90.6 198.0 334.0 13.9 155
Halland Ysby 1 KV Classic 81 kg N 20 kg N 1 jun 12.0 82.2 172.0 482.0 12.3 130
Halland Ysby 1 KV Classic 81 kg N 20 kg N 25 maj 12.5 85.1 181.0 451.0 12.9 139
Halland Ysby 1 KV Classic 81 kg N 20 kg N 18 maj 13.0 87.2 190.0 380.0 13.5 147
Halland Ysby 1 KV Classic 81 kg N 20 kg N 11 maj 13.4 90.6 220.0 346.0 13.9 175

Visa alla provklipp