Header Image

Väderstationen Visby flygplats ligger i länet/området Gotland.

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:
Län Plats Sk Frö-
blandning
Mineral-
gödsel
Org
gödsel
Dag OE
Nöt
OMD Rp NDF OE
häst
Smb
Rp
Gotland Fide Västergårde 372 1 Mira 25 54 kg N 37,5 kg N 1 jun 11.2 76.8 147.0 541.0 11.4 107
Gotland Fide Västergårde 372 1 Mira 25 54 kg N 37,5 kg N 25 maj 11.6 79.9 204.0 489.0 11.9 160
Gotland Fide Västergårde 372 1 Mira 25 54 kg N 37,5 kg N 18 maj 12.5 84.4 190.0 451.0 12.9 147
Gotland Fide Västergårde 372 1 Mira 25 54 kg N 37,5 kg N 11 maj 12.5 86.0 208.0 401.0 12.9 164
Gotland Fide Västergårde 372 1 Mira 25 54 kg N 37,5 kg N 4 maj 12.0 83.2 258.0 396.0 12.3 211
Gotland Gerum Ajmunde 153 1 Indus 21 67,5 kg N 67,5 kg N 1 jun 10.9 74.3 153.0 476.0 11.1 112
Gotland Gerum Ajmunde 153 1 Indus 21 67,5 kg N 67,5 kg N 25 maj 11.7 79.5 176.0 439.0 12.0 134
Gotland Gerum Ajmunde 153 1 Indus 21 67,5 kg N 67,5 kg N 18 maj 12.8 86.4 133.0 363.0 13.2 94
Gotland Gerum Ajmunde 153 1 Indus 21 67,5 kg N 67,5 kg N 11 maj 12.6 85.4 211.0 345.0 13.0 167
Gotland Gerum Ajmunde 153 1 Indus 21 67,5 kg N 67,5 kg N 4 maj 12.6 85.8 243.0 365.0 13.0 197
Gotland Gothem Botvalde 734 1 Indus 23 54 kg N 1 jun 10.8 74.0 169.0 438.0 11.0 127
Gotland Gothem Botvalde 734 1 Indus 23 54 kg N 25 maj 11.1 76.6 196.0 416.0 11.3 153
Gotland Gothem Botvalde 734 1 Indus 23 54 kg N 18 maj 11.5 79.1 211.0 374.0 11.8 167
Gotland Gothem Botvalde 734 1 Indus 23 54 kg N 11 maj 11.2 77.6 238.0 336.0 11.4 192
Gotland Gothem Botvalde 734 1 Indus 23 54 kg N 4 maj 10.7 75.3 242.0 384.0 10.9 196
Gotland Hall Nors 503 1 Pavo 23 0 kg N 22,5 kg N 1 jun 11.7 80.8 211.0 396.0 12.0 167
Gotland Hall Nors 503 1 Pavo 23 0 kg N 22,5 kg N 25 maj 11.7 81.4 246.0 355.0 12.0 200
Gotland Hall Nors 503 1 Pavo 23 0 kg N 22,5 kg N 18 maj 12.4 83.8 183.0 390.0 12.8 141
Gotland Hall Nors 503 1 Pavo 23 0 kg N 22,5 kg N 11 maj 13.1 88.0 125.0 315.0 13.6 86
Gotland Hall Nors 503 1 Pavo 23 0 kg N 22,5 kg N 4 maj 12.5 86.8 256.0 392.0 12.9 209
Gotland Havdhem Kvinnegårde 811 1 Indus 25 94,5 kg N 60 kg N 25 maj 11.4 78.0 224.0 444.0 11.7 179
Gotland Havdhem Kvinnegårde 811 1 Indus 25 94,5 kg N 60 kg N 18 maj 12.5 85.6 272.0 415.0 12.9 224
Gotland Havdhem Kvinnegårde 811 1 Indus 25 94,5 kg N 60 kg N 11 maj 12.6 87.1 292.0 378.0 13.0 243
Gotland Havdhem Kvinnegårde 811 1 Indus 25 94,5 kg N 60 kg N 4 maj 12.1 84.4 337.0 336.0 12.5 285
Gotland Hörsne Norrbys 519 1 Libra Gotland 105 kg N 30kg N 1 jun 12.0 81.9 223.0 468.0 12.3 178
Gotland Hörsne Norrbys 519 1 Libra Gotland 105 kg N 30kg N 25 maj 11.9 81.5 234.0 466.0 12.2 188
Gotland Hörsne Norrbys 519 1 Libra Gotland 105 kg N 30kg N 18 maj 12.3 84.8 262.0 426.0 12.7 215
Gotland Hörsne Norrbys 519 1 Libra Gotland 105 kg N 30kg N 10 maj 12.8 87.8 270.0 376.0 13.2 222
Gotland När Hallbjänne 504 1 Mira 26 81 kg N 45 kg N 1 jun 11.7 78.7 162.0 538.0 12.0 121
Gotland När Hallbjänne 504 1 Mira 26 81 kg N 45 kg N 25 maj 12.1 83.1 204.0 487.0 12.5 160
Gotland När Hallbjänne 504 1 Mira 26 81 kg N 45 kg N 18 maj 13.0 87.8 205.0 393.0 13.5 161
Gotland När Hallbjänne 504 1 Mira 26 81 kg N 45 kg N 11 maj 13.3 89.0 222.0 382.0 13.8 177
Gotland När Hallbjänne 504 1 Mira 26 81 kg N 45 kg N 4 maj 12.4 85.4 296.0 427.0 12.8 247
Gotland Othem Othemars 128 1 Indus 11 54 kg N 0 kg N 1 jun 11.5 78.9 184.0 458.0 11.8 141
Gotland Othem Othemars 128 1 Indus 11 54 kg N 0 kg N 25 maj 12.1 81.9 196.0 454.0 12.5 153
Gotland Othem Othemars 128 1 Indus 11 54 kg N 0 kg N 18 maj 12.8 86.1 230.0 404.0 13.2 185
Gotland Othem Othemars 128 1 Indus 11 54 kg N 0 kg N 11 maj 13.2 89.1 237.0 368.0 13.7 191
Gotland Othem Othemars 128 1 Indus 11 54 kg N 0 kg N 4 maj 12.5 86.3 275.0 390.0 12.9 227
Gotland Roma Lövsta 10 1 Pavo 23 0 kg N 37,5 kg N 1 jun 12.1 82.0 155.0 430.0 12.5 114
Gotland Roma Lövsta 10 1 Pavo 23 0 kg N 37,5 kg N 25 maj 12.0 82.8 210.0 395.0 12.3 166
Gotland Roma Lövsta 10 1 Pavo 23 0 kg N 37,5 kg N 18 maj 11.8 81.4 217.0 390.0 12.1 172
Gotland Roma Lövsta 10 1 Pavo 23 0 kg N 37,5 kg N 11 maj 13.0 88.0 231.0 358.0 13.5 186
Gotland Roma Lövsta 10 1 Pavo 23 0 kg N 37,5 kg N 4 maj 11.5 79.1 236.0 370.0 11.8 190
Gotland Väte Bäcks 309 1 Indus 11 40,5 kg N 52,5 kg N 1 jun 11.1 77.6 135.0 473.0 11.3 95
Gotland Väte Bäcks 309 1 Indus 11 40,5 kg N 52,5 kg N 25 maj 12.2 82.9 166.0 401.0 12.6 125
Gotland Väte Bäcks 309 1 Indus 11 40,5 kg N 52,5 kg N 18 maj 12.5 84.3 159.0 385.0 12.9 118
Gotland Väte Bäcks 309 1 Indus 11 40,5 kg N 52,5 kg N 11 maj 12.8 85.7 161.0 363.0 13.2 120
Gotland Väte Bäcks 309 1 Indus 11 40,5 kg N 52,5 kg N 4 maj 12.7 85.0 210.0 361.0 13.1 166

Visa alla provklipp