Header Image

Väderstationen Malexander ligger i länet/området Östergötland.

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:
Län Plats Sk Frö-
blandning
Mineral-
gödsel
Org
gödsel
Dag OE
Nöt
OMD Rp NDF OE
häst
Smb
Rp
Östergötland Brostorp gård, Tranås, vall 2 konv 1 31 maj 12.0 81.7 185.0 451.0 12.3 142
Östergötland Brostorp gård, Tranås, vall 2 konv 1 25 maj 12.1 82.3 210.0 442.0 12.5 166
Östergötland Brostorp gård, Tranås, vall 2 konv 1 18 maj 12.9 87.0 213.0 389.0 13.3 169
Östergötland Brostorp gård, Tranås, vall 2 konv 1 11 maj 13.4 89.5 221.0 355.0 13.9 176
Östergötland Degeryd Rusthåll, Linköping, vall 2 EKO 1 25 maj 12.1 82.3 142.0 413.0 12.5 102
Östergötland Degeryd Rusthåll, Linköping, vall 2 EKO 1 18 maj 12.4 83.4 154.0 366.0 12.8 113
Östergötland Degeryd Rusthåll, Linköping, vall 2 EKO 1 11 maj 12.7 85.9 165.0 349.0 13.1 124
Östergötland Hägerstad, Rimforsa, vall 2 konv 1 1 jun 11.0 75.8 145.0 505.0 11.2 105
Östergötland Hägerstad, Rimforsa, vall 2 konv 1 25 maj 11.9 81.2 204.0 490.0 12.2 160
Östergötland Hägerstad, Rimforsa, vall 2 konv 1 18 maj 13.1 87.8 170.0 395.0 13.6 128
Östergötland Hägerstad, Rimforsa, vall 2 konv 1 11 maj 13.7 91.9 228.0 378.0 14.2 183
Östergötland Rökslid, Finspång, vall 2 konv 1 1 jun 11.6 80.4 247.0 447.0 11.9 201
Östergötland Rökslid, Finspång, vall 2 konv 1 25 maj 12.0 82.6 202.0 420.0 12.3 158
Östergötland Rökslid, Finspång, vall 2 konv 1 18 maj 12.5 85.4 227.0 375.0 12.9 182
Östergötland Rökslid, Finspång, vall 2 konv 1 11 maj 13.2 89.6 223.0 354.0 13.7 178
Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik, vall 2 konv 1 1 jun 11.7 79.9 125.0 496.0 12.0 86
Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik, vall 2 konv 1 25 maj 12.1 82.1 150.0 467.0 12.5 110
Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik, vall 2 konv 1 18 maj 13.2 88.0 153.0 377.0 13.7 112
Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik, vall 2 konv 1 11 maj 13.6 91.2 192.0 327.0 14.1 149
Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby, vall 2 EKO 1 1 jun 11.8 80.8 152.0 452.0 12.1 111
Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby, vall 2 EKO 1 25 maj 12.1 82.9 197.0 421.0 12.5 154
Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby, vall 2 EKO 1 18 maj 13.0 88.7 201.0 358.0 13.5 157
Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby, vall 2 EKO 1 11 maj 13.3 90.4 245.0 355.0 13.8 199
Östergötland Tuna Gård, Vikbolandet, vall 2 konv 1 1 jun 11.3 78.5 205.0 401.0 11.6 161
Östergötland Tuna Gård, Vikbolandet, vall 2 konv 1 25 maj 12.0 82.5 245.0 363.0 12.3 199
Östergötland Tuna Gård, Vikbolandet, vall 2 konv 1 18 maj 12.5 86.4 266.0 315.0 12.9 218
Östergötland Tuna Gård, Vikbolandet, vall 2 konv 1 11 maj 12.5 85.8 259.0 312.0 12.9 212

Visa alla provklipp