Header Image

Väderstationen GÅRDSJÖ ligger i länet/området Örebro.

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:
Län Plats Sk Frö-
blandning
Mineral-
gödsel
Org
gödsel
Dag OE
Nöt
OMD Rp NDF OE
häst
Smb
Rp
Örebro Degerfors EKO 1 GEV Kvalitet + Käringtand 1,5 kg 15 ton/ha nötflyt 27 maj 12.6 85.2 133.0 391.0 13.0 94
Örebro Degerfors EKO 1 GEV Kvalitet + Käringtand 1,5 kg 15 ton/ha nötflyt 25 maj 12.9 85.6 126.0 407.0 13.3 87
Örebro Degerfors EKO 1 GEV Kvalitet + Käringtand 1,5 kg 15 ton/ha nötflyt 20 maj 13.0 85.7 122.0 384.0 13.5 83
Örebro Degerfors EKO 1 GEV Kvalitet + Käringtand 1,5 kg 15 ton/ha nötflyt 18 maj 12.9 85.5 139.0 366.0 13.3 99
Örebro Fellingsbro 1 Mira 21 80 kg N/ha Axan 20 ton/ha nötflyt 25 maj 11.9 82.2 198.0 428.0 12.2 155
Örebro Fellingsbro 1 Mira 21 80 kg N/ha Axan 20 ton/ha nötflyt 20 maj 12.7 86.8 221.0 404.0 13.1 176
Örebro Fellingsbro 1 Mira 21 80 kg N/ha Axan 20 ton/ha nötflyt 18 maj 13.0 87.6 215.0 379.0 13.5 171
Örebro Föckelkärr, Pålsboda 1 SW Mira 21 65kg N 20 ton nötflyt höst + 20 ton vår 27 maj 12.3 83.3 179.0 445.0 12.7 137
Örebro Föckelkärr, Pålsboda 1 SW Mira 21 65kg N 20 ton nötflyt höst + 20 ton vår 25 maj 12.0 82.3 201.0 469.0 12.3 157
Örebro Föckelkärr, Pålsboda 1 SW Mira 21 65kg N 20 ton nötflyt höst + 20 ton vår 20 maj 12.8 87.6 242.0 409.0 13.2 196
Örebro Föckelkärr, Pålsboda 1 SW Mira 21 65kg N 20 ton nötflyt höst + 20 ton vår 18 maj 12.8 87.0 232.0 378.0 13.2 187
Örebro Kumla 1 Mira 21 80 kg N/ha Axan 30 ton/ha nötflyt 25 maj 12.1 83.0 186.0 455.0 12.5 143
Örebro Kumla 1 Mira 21 80 kg N/ha Axan 30 ton/ha nötflyt 20 maj 13.0 88.2 210.0 405.0 13.5 166
Örebro Kumla 1 Mira 21 80 kg N/ha Axan 30 ton/ha nötflyt 18 maj 13.1 88.9 207.0 373.0 13.6 163
Örebro Kumla 1 Mira 21 80 kg N/ha Axan 30 ton/ha nötflyt 11 maj 13.2 89.8 230.0 362.0 13.7 185
Örebro Lanna, Kumla 1 SF Legend+10% lusern 90kg N 20ton flyt vår + 20ton höst 27 maj 12.4 84.9 179.0 417.0 12.8 137
Örebro Lanna, Kumla 1 SF Legend+10% lusern 90kg N 20ton flyt vår + 20ton höst 26 maj 12.5 85.0 202.0 405.0 12.9 158
Örebro Lanna, Kumla 1 SF Legend+10% lusern 90kg N 20ton flyt vår + 20ton höst 25 maj 12.7 85.3 243.0 460.0 13.1 197
Örebro Lanna, Kumla 1 SF Legend+10% lusern 90kg N 20ton flyt vår + 20ton höst 22 maj 13.1 87.4 240.0 424.0 13.6 194
Örebro Lanna, Kumla 1 SF Legend+10% lusern 90kg N 20ton flyt vår + 20ton höst 20 maj 12.9 87.1 217.0 400.0 13.3 172
Örebro Lanna, Kumla 1 SF Legend+10% lusern 90kg N 20ton flyt vår + 20ton höst 18 maj 13.3 89.2 222.0 371.0 13.8 177
Örebro Lanna, Kumla 1 SF Legend+10% lusern 90kg N 20ton flyt vår + 20ton höst 11 maj 13.3 89.9 244.0 312.0 13.8 198
Örebro Loviselund, Örebro 1 SW Mira 21 90 kg N 45 ton flyt vår 25 maj 12.5 85.3 218.0 440.0 12.9 173
Örebro Loviselund, Örebro 1 SW Mira 21 90 kg N 45 ton flyt vår 22 maj 13.0 88.6 240.0 398.0 13.5 194
Örebro Loviselund, Örebro 1 SW Mira 21 90 kg N 45 ton flyt vår 20 maj 13.0 87.3 216.0 381.0 13.5 172
Örebro Loviselund, Örebro 1 SW Mira 21 90 kg N 45 ton flyt vår 18 maj 13.3 89.4 221.0 356.0 13.8 176
Örebro Loviselund, Örebro 1 SW Mira 21 90 kg N 45 ton flyt vår 11 maj 13.0 88.6 216.0 307.0 13.5 172
Örebro Röda Gården, Västra Öskevik Nora 1 Eg bl. Timotej/ängsvingel/lusern/röd och vitklöver 50N kg 30 ton suggflyt vår 26 maj 12.3 83.5 205.0 488.0 12.7 161
Örebro Röda Gården, Västra Öskevik Nora 1 Eg bl. Timotej/ängsvingel/lusern/röd och vitklöver 50N kg 30 ton suggflyt vår 25 maj 12.6 85.6 229.0 475.0 13.0 184
Örebro Röda Gården, Västra Öskevik Nora 1 Eg bl. Timotej/ängsvingel/lusern/röd och vitklöver 50N kg 30 ton suggflyt vår 20 maj 13.0 87.9 221.0 409.0 13.5 176
Örebro Röda Gården, Västra Öskevik Nora 1 Eg bl. Timotej/ängsvingel/lusern/röd och vitklöver 50N kg 30 ton suggflyt vår 18 maj 13.2 88.8 215.0 369.0 13.7 171
Örebro Åtorp 1 Mira 22 50 kg N/ha Axan 20 ton/ha biogödsel 25 maj 12.3 84.7 233.0 448.0 12.7 187
Örebro Åtorp 1 Mira 22 50 kg N/ha Axan 20 ton/ha biogödsel 20 maj 12.8 87.5 234.0 431.0 13.2 188
Örebro Åtorp 1 Mira 22 50 kg N/ha Axan 20 ton/ha biogödsel 18 maj 13.4 90.2 241.0 372.0 13.9 195
Örebro Åtorp 1 Mira 22 50 kg N/ha Axan 20 ton/ha biogödsel 11 maj 13.4 90.5 287.0 379.0 13.9 238

Visa alla provklipp