ID | Län/område | Plats | Datum * | Typ | Energi nötkreatur (MJ/kg ts) | råprotein (g rp/kg ts) | NDF (g/kg ts) | Energi häst (MJ/kg ts) | Smätbart råprotein (g/kg ts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8383 | Skåne | Klippan Mira21, 400 kg Axan N27 400+25 ton flyt hösten 2018 | 2019-05-05 | Gräs | 11.9 | 196.5 | 321 | 12.2 | 153 |
8411 | Skåne | Klippan Mira21, 400 kg Axan N27 400+25 ton flyt hösten 2018 | 2019-05-12 | Gräs | 11.7 | 167.5 | 357 | 12.0 | 126 |
8374 | Skåne | Lövestad 100 kg N | 2019-05-05 | Gräs | 11.5 | 222 | 349 | 11.8 | 177 |
8413 | Skåne | Lövestad 100 kg N | 2019-05-12 | Gräs | 11 | 190 | 380.5 | 11.2 | 147 |
8471 | Skåne | Lövestad 100 kg N | 2019-05-19 | Gräs | 11 | 198.5 | 413.5 | 11.2 | 155 |
8375 | Skåne | Mira 24, 25 ton flyt spridning+80 kg N | 2019-05-05 | Gräs | 11.9 | 242 | 393.5 | 12.2 | 196 |
8396 | Skåne | Svalöv, Engelskt rajgräs | 2019-05-13 | Gräs | 12.4 | 162.5 | 306.5 | 12.8 | 121 |
8487 | Skåne | Svalöv, Engelskt rajgräs | 2019-05-19 | Gräs | 12.3 | 159 | 335 | 12.7 | 118 |
8606 | Skåne | Svalöv, Engelskt rajgräs | 2019-05-26 | Gräs | 11.9 | 159 | 374.5 | 12.2 | 118 |
8401 | Skåne | Svalöv, Hundäxing | 2019-05-13 | Gräs | 11.2 | 159 | 441.5 | 11.4 | 118 |
8481 | Skåne | Svalöv, Hundäxing | 2019-05-19 | Gräs | 10.8 | 153.5 | 483 | 11.0 | 113 |
8605 | Skåne | Svalöv, Hundäxing | 2019-05-26 | Gräs | 10.2 | 135 | 520.5 | 10.3 | 95 |
8398 | Skåne | Svalöv, Lusern | 2019-05-13 | Klöver | 10.5 | 285.5 | 269 | 10.7 | 237 |
8484 | Skåne | Svalöv, Lusern | 2019-05-19 | Klöver | 10.3 | 273 | 287 | 10.4 | 225 |
8609 | Skåne | Svalöv, Lusern | 2019-05-26 | Klöver | 9.1 | 234 | 355.5 | 9.1 | 188 |
8399 | Skåne | Svalöv, Rödklöver | 2019-05-13 | Klöver | 10 | 224.5 | 264 | 10.1 | 180 |
8486 | Skåne | Svalöv, Rödklöver | 2019-05-19 | Klöver | 10.2 | 218 | 279.5 | 10.3 | 173 |
8610 | Skåne | Svalöv, Rödklöver | 2019-05-26 | Klöver | 9.5 | 223.5 | 279.5 | 9.5 | 179 |
8400 | Skåne | Svalöv, Rörsvingelhybrid | 2019-05-13 | Gräs | 11.8 | 155.5 | 399.5 | 12.1 | 115 |
8485 | Skåne | Svalöv, Rörsvingelhybrid | 2019-05-19 | Gräs | 11.4 | 183 | 422.5 | 11.7 | 141 |
8608 | Skåne | Svalöv, Rörsvingelhybrid | 2019-05-26 | Gräs | 11.1 | 141.5 | 460 | 11.3 | 102 |
8402 | Skåne | Svalöv, Timotej | 2019-05-13 | Gräs | 11.6 | 167.5 | 387.5 | 11.9 | 126 |
8482 | Skåne | Svalöv, Timotej | 2019-05-19 | Gräs | 11.1 | 180 | 443.5 | 11.3 | 138 |
8611 | Skåne | Svalöv, Timotej | 2019-05-26 | Klöver | 10.9 | 146 | 450.5 | 11.1 | 106 |
8397 | Skåne | Svalöv, Ängssvingel | 2019-05-13 | Gräs | 11.7 | 155 | 377 | 12.0 | 114 |
8483 | Skåne | Svalöv, Ängssvingel | 2019-05-19 | Gräs | 11.7 | 154 | 393 | 12.0 | 113 |
8607 | Skåne | Svalöv, Ängssvingel | 2019-05-26 | Gräs | 10.9 | 128 | 471.5 | 11.1 | 89 |
8412 | Skåne | Vinslöv Mira 24, 25 ton flyt spridning+80 kg N | 2019-05-12 | Gräs | 11.3 | 235 | 412.5 | 11.6 | 189 |
8470 | Skåne | Vinslöv Mira 24, 25 ton flyt spridning+80 kg N | 2019-05-19 | Gräs | 10.8 | 246.5 | 439.5 | 11.0 | 200 |
8615 | Skåne | Vinslöv Mira 24, 25 ton flyt spridning+80 kg N | 2019-05-26 | Gräs | 10.6 | 228.5 | 476 | 10.8 | 183 |
8378 | Skåne | Önnestad, Ängssvingel | 2019-05-06 | Gräs | 11.7 | 221.5 | 367.5 | 12.0 | 177 |
8408 | Skåne | Önnestad, Ängssvingel | 2019-05-13 | Gräs | 11.6 | 187 | 399 | 11.9 | 144 |
8472 | Skåne | Önnestad, Ängssvingel | 2019-05-20 | Gräs | 10.5 | 177.5 | 478 | 10.7 | 135 |
8380 | Skåne | Önnestad, Engelskt rajgräs | 2019-05-06 | Gräs | 12.3 | 228.5 | 323 | 12.7 | 183 |
8406 | Skåne | Önnestad, Engelskt rajgräs | 2019-05-13 | Gräs | 12 | 213 | 336.5 | 12.3 | 169 |
8475 | Skåne | Önnestad, Engelskt rajgräs | 2019-05-20 | Gräs | 11.4 | 161 | 390 | 11.7 | 120 |
8376 | Skåne | Önnestad, Hundäxing | 2019-05-06 | Gräs | 11.4 | 266.5 | 409 | 11.7 | 219 |
8409 | Skåne | Önnestad, Hundäxing | 2019-05-13 | Gräs | 11.1 | 186.5 | 434 | 11.3 | 144 |
8476 | Skåne | Önnestad, Hundäxing | 2019-05-20 | Gräs | 10.3 | 182 | 493 | 10.4 | 140 |
8382 | Skåne | Önnestad, Lusern | 2019-05-06 | Klöver | 10.1 | 288.5 | 269 | 10.2 | 240 |
8404 | Skåne | Önnestad, Lusern | 2019-05-13 | Klöver | 10.5 | 298 | 266 | 10.7 | 249 |
8478 | Skåne | Önnestad, Lusern | 2019-05-20 | Klöver | 9.8 | 288.5 | 294 | 9.9 | 240 |
8381 | Skåne | Önnestad, Rödklöver | 2019-05-06 | Klöver | 10 | 267 | 267 | 10.1 | 219 |
8403 | Skåne | Önnestad, Rödklöver | 2019-05-13 | Klöver | 10.1 | 278 | 270.5 | 10.2 | 230 |
8477 | Skåne | Önnestad, Rödklöver | 2019-05-20 | Klöver | 9.7 | 246.5 | 293 | 9.8 | 200 |
8379 | Skåne | Önnestad, Rörsvingelhybrid | 2019-05-06 | Gräs | 12.3 | 202.5 | 349.5 | 12.7 | 159 |
8407 | Skåne | Önnestad, Rörsvingelhybrid | 2019-05-13 | Gräs | 10.9 | 153.5 | 466 | 11.1 | 113 |
8473 | Skåne | Önnestad, Rörsvingelhybrid | 2019-05-20 | Gräs | 10.2 | 145.5 | 499 | 10.3 | 105 |
8377 | Skåne | Önnestad, Timotej | 2019-05-06 | Gräs | 11.9 | 207.5 | 369.5 | 12.2 | 164 |
8405 | Skåne | Önnestad, Timotej | 2019-05-13 | Gräs | 11.5 | 180 | 425.5 | 11.8 | 138 |
8474 | Skåne | Önnestad, Timotej | 2019-05-20 | Gräs | 10.3 | 173.5 | 506.5 | 10.4 | 132 |
Visa alla provskördar som finns