Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Torup ligger i länet/området Halland. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
2152 Halland Köinge 1 SW Pavo Eko 21 32 kg N 2025-05-26 12.3 82.5 126 423 12.7 87
1979 Halland Köinge 1 SW Pavo Eko 21 32 kg N 2025-05-19 12.4 83.6 143 391 12.8 103
1901 Halland Köinge 1 SW Pavo Eko 21 32 kg N 2025-05-12 12.7 85.6 154 371 13.1 113
1849 Halland Köinge 1 SW Pavo Eko 21 32 kg N 2025-05-05 12.8 87.4 182 360 13.2 140
1826 Halland Köinge 1 SW Pavo Eko 21 32 kg N 2025-04-28 13.1 89.5 203 349 13.6 159
2150 Halland Olofsbo 1 Optivall Legend 103 kg N 2025-05-26 11.8 79.8 176 499 12.1 134
2004 Halland Olofsbo 1 Optivall Legend 103 kg N 2025-05-19 11.9 79.2 165 508 12.2 124
1902 Halland Olofsbo 1 Optivall Legend 103 kg N 2025-05-12 12.4 83.9 212 462 12.8 168
1852 Halland Olofsbo 1 Optivall Legend 103 kg N 2025-05-05 12.9 87.1 255 415 13.3 208
1831 Halland Olofsbo 1 Optivall Legend 103 kg N 2025-04-28 13.1 89.7 318 389 13.6 267
2154 Halland Rävinge 1 SW Mira 21 107 kg N 2025-05-26 12.1 82 176 458 12.5 134
1977 Halland Rävinge 1 SW Mira 21 107 kg N 2025-05-19 12.1 82.3 172 462 12.5 130
1910 Halland Rävinge 1 SW Mira 21 107 kg N 2025-05-12 12.5 85.3 206 426 12.9 162
1848 Halland Rävinge 1 SW Mira 21 107 kg N 2025-05-05 12.3 85.7 232 383 12.7 187
1830 Halland Rävinge 1 SW Mira 21 107 kg N 2025-04-28 12.6 87.6 260 418 13.0 213
2200 Halland Sibbarp 1 GEV Kvalitet 75 kg N 2025-05-26 11.7 78.6 118 444 12.0 80
2002 Halland Sibbarp 1 GEV Kvalitet 75 kg N 2025-05-19 12.1 82.3 151 448 12.5 110
1909 Halland Sibbarp 1 GEV Kvalitet 75 kg N 2025-05-12 12.8 86.4 164 378 13.2 123
1845 Halland Sibbarp 1 GEV Kvalitet 75 kg N 2025-05-05 12.7 85.7 164 368 13.1 123
1828 Halland Sibbarp 1 GEV Kvalitet 75 kg N 2025-04-28 13.2 90.1 218 377 13.7 173
2153 Halland Slöinge 1 Slöinge Intensiv Protein 105 kg N 2025-05-26 12.2 81.6 166 457 12.6 125
2001 Halland Slöinge 1 Slöinge Intensiv Protein 105 kg N 2025-05-19 12.8 85.8 184 403 13.2 141
1907 Halland Slöinge 1 Slöinge Intensiv Protein 105 kg N 2025-05-12 12.5 84 201 419 12.9 157
1846 Halland Slöinge 1 Slöinge Intensiv Protein 105 kg N 2025-05-05 12.8 87 223 408 13.2 178
1829 Halland Slöinge 1 Slöinge Intensiv Protein 105 kg N 2025-04-28 12.8 87.7 277 375 13.2 229
1981 Halland Veinge 1 VL Klöver Top 103 kg N 2025-05-19 12 80.9 126 425 12.3 87
1903 Halland Veinge 1 VL Klöver Top 103 kg N 2025-05-12 12.4 83.7 165 419 12.8 124
1851 Halland Veinge 1 VL Klöver Top 103 kg N 2025-05-05 11.8 81.1 178 423 12.1 136
1824 Halland Veinge 1 VL Klöver Top 103 kg N 2025-04-28 12.2 83.9 207 400 12.6 163
2003 Halland Vessigebro 1 Optivall Gourmet 105 kg N 2025-05-19 12.1 81.7 144 461 12.5 104
1904 Halland Vessigebro 1 Optivall Gourmet 105 kg N 2025-05-12 12.4 83.9 164 452 12.8 123
1850 Halland Vessigebro 1 Optivall Gourmet 105 kg N 2025-05-05 12.6 86.6 204 412 13.0 160
1827 Halland Vessigebro 1 Optivall Gourmet 105 kg N 2025-04-28 13 90 283 357 13.5 234
2199 Halland Vinberg 1 SW Mira 23 109 kg N 2025-05-26 11.4 77.1 137 488 11.7 97
1980 Halland Vinberg 1 SW Mira 23 109 kg N 2025-05-19 11.9 80.7 177 508 12.2 135
1900 Halland Vinberg 1 SW Mira 23 109 kg N 2025-05-12 12.1 82.3 186 474 12.5 143
1847 Halland Vinberg 1 SW Mira 23 109 kg N 2025-05-05 12.4 85.5 210 416 12.8 166
1832 Halland Vinberg 1 SW Mira 23 109 kg N 2025-04-28 12.8 88.3 270 413 13.2 222
2151 Halland Öringe 1 Skånefrö Classic 85 kg N 2025-05-26 11.4 77.4 128 478 11.7 89
1978 Halland Öringe 1 Skånefrö Classic 85 kg N 2025-05-19 12 81.5 160 460 12.3 119
1908 Halland Öringe 1 Skånefrö Classic 85 kg N 2025-05-12 12.3 83.4 171 442 12.7 129
1844 Halland Öringe 1 Skånefrö Classic 85 kg N 2025-05-05 12.7 85.9 186 416 13.1 143
1825 Halland Öringe 1 Skånefrö Classic 85 kg N 2025-04-28 12.7 87.8 230 388 13.1 185

Visa alla provklipp som finns