Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Visby flygplats ligger i länet/området Gotland. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1203 Gotland Fide Västergårde 372 1 Mira 25 107 kg N 2024-05-06 12.6 86.1 219 425 13.0 174
1251 Gotland Gerum Ajmunde 153 1 Indus 21 98 kg N 2024-05-13 12.2 83.7 189 386 12.6 146
1204 Gotland Gerum Ajmunde 153 1 Indus 21 98 kg N 2024-05-06 11.9 82.3 192 432 12.2 149
1221 Gotland Gothem Botvalde 734 1 Indus 23 85 kg N 2024-05-06 11.6 81.3 291 323 11.9 242
1250 Gotland Havdhem Kvinnegårde 811 1 Indus 21 155 kg N 2024-05-13 13 88.3 211 400 13.5 167
1202 Gotland Havdhem Kvinnegårde 811 1 Indus 21 155 kg N 2024-05-06 12.9 88.1 252 400 13.3 205
1219 Gotland Nors Elinghem fastmark 1 Pavo 23 15 kg N 2024-05-05 12.6 86.3 217 341 13.0 172
1238 Gotland När Hallbjänne 504 1 Mira 26 90 kg N 2024-05-09 13.2 88.6 147 362 13.7 107
1225 Gotland Othem Othemars 128 1 Indus 11 98 kg N 2024-05-10 12.4 86.2 275 349 12.8 227
1205 Gotland Roma Lövsta 10 1 Pavo 23 38 kg N 2024-05-06 12 84.4 275 339 12.3 227
1220 Gotland Väte Bäcks 309 1 Indus 11 83 kg N 2024-05-06 12.8 87.1 233 397 13.2 187

Visa alla provklipp som finns