ID | Län/område | Plats | Datum * | Typ | Energi nötkreatur (MJ/kg ts) | råprotein (g rp/kg ts) | NDF (g/kg ts) | Energi häst (MJ/kg ts) | Smätbart råprotein (g/kg ts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8426 | Östergötland | Brostorp | 2019-05-13 | Gräs | 12.2 | 259.5 | 329 | 12.6 | 212 |
8532 | Östergötland | Brostorp | 2019-05-20 | Gräs | 11 | 242.5 | 383.5 | 11.2 | 196 |
8659 | Östergötland | Brostorp | 2019-05-27 | Gräs | 10.9 | 206 | 409 | 11.1 | 162 |
8732 | Östergötland | Brostorp | 2019-06-02 | Gräs | 10.8 | 180 | 451 | 11.0 | 138 |
8424 | Östergötland | Hulterstad | 2019-05-13 | Gräs | 11.2 | 214 | 305.5 | 11.4 | 170 |
8528 | Östergötland | Hulterstad | 2019-05-20 | Gräs | 10.9 | 232.5 | 352 | 11.1 | 187 |
8657 | Östergötland | Hulterstad | 2019-05-27 | Gräs | 10.5 | 215.5 | 399.5 | 10.7 | 171 |
8733 | Östergötland | Hulterstad | 2019-06-03 | Gräs | 9.3 | 196 | 407 | 9.3 | 153 |
8462 | Östergötland | Rökslid | 2019-05-13 | Gräs | 10.9 | 198 | 330.5 | 11.1 | 155 |
8531 | Östergötland | Rökslid | 2019-05-20 | Gräs | 10.8 | 161.5 | 393 | 11.0 | 120 |
8661 | Östergötland | Rökslid | 2019-05-27 | Gräs | 11 | 144.5 | 376 | 11.2 | 104 |
8748 | Östergötland | Rökslid | 2019-06-03 | Gräs | 10.2 | 145 | 441 | 10.3 | 105 |
8427 | Östergötland | Stjärneberg | 2019-05-13 | Gräs | 11.9 | 212.5 | 360 | 12.2 | 168 |
8557 | Östergötland | Stjärneberg | 2019-05-20 | Gräs | 11.5 | 216 | 406.5 | 11.8 | 172 |
8662 | Östergötland | Stjärneberg | 2019-05-27 | Gräs | 10.9 | 203 | 450 | 11.1 | 159 |
8735 | Östergötland | Stjärneberg | 2019-06-03 | Gräs | 10.7 | 164 | 440 | 10.9 | 123 |
8425 | Östergötland | Valla | 2019-05-13 | Gräs | 11.9 | 180 | 327.5 | 12.2 | 138 |
8527 | Östergötland | Valla | 2019-05-20 | Gräs | 11.5 | 182 | 421.5 | 11.8 | 140 |
8660 | Östergötland | Valla | 2019-05-27 | Gräs | 10.5 | 169 | 476 | 10.7 | 127 |
8730 | Östergötland | Valla | 2019-06-03 | Gräs | 10.4 | 158 | 491 | 10.5 | 117 |
8428 | Östergötland | Ånväga | 2019-05-13 | Klöver | 10.7 | 210.5 | 319 | 10.9 | 166 |
8530 | Östergötland | Ånväga | 2019-05-20 | Klöver | 10.1 | 215 | 345 | 10.2 | 171 |
8658 | Östergötland | Ånväga | 2019-05-27 | Klöver | 9.7 | 253.5 | 380 | 9.8 | 207 |
8729 | Östergötland | Ånväga | 2019-06-03 | Gräs | 9.3 | 197 | 369 | 9.3 | 154 |
8423 | Östergötland | Öjeby | 2019-05-13 | Gräs | 11.4 | 225.5 | 321.5 | 11.7 | 180 |
8529 | Östergötland | Öjeby | 2019-05-20 | Gräs | 10.6 | 198.5 | 353.5 | 10.8 | 155 |
8656 | Östergötland | Öjeby | 2019-05-27 | Gräs | 10.3 | 207 | 432.5 | 10.4 | 163 |
8737 | Östergötland | Öjeby | 2019-06-03 | Gräs | 10.3 | 175 | 445 | 10.4 | 133 |
Visa alla provskördar som finns