ID | Län/område | Plats | Datum * | Typ | Energi nötkreatur (MJ/kg ts) | råprotein (g rp/kg ts) | NDF (g/kg ts) | Energi häst (MJ/kg ts) | Smätbart råprotein (g/kg ts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8464 | Uppsala | Finngarne, Norrtälje, Intensiv, 110 kg N | 2019-05-15 | Gräs | 12.3 | 225 | 327 | 12.7 | 180 |
8551 | Uppsala | Finngarne, Norrtälje, Intensiv, 110 kg N | 2019-05-20 | Gräs | 11.8 | 220.5 | 365.5 | 12.1 | 176 |
8584 | Uppsala | Finngarne, Norrtälje, Intensiv, 110 kg N | 2019-05-22 | Gräs | 11.7 | 212.5 | 398 | 12.0 | 168 |
8648 | Uppsala | Finngarne, Norrtälje, Intensiv, 110 kg N | 2019-05-27 | Gräs | 11.1 | 221.5 | 433 | 11.3 | 177 |
8414 | Uppsala | Hamra, Tumba,Hamrabl: 50 Timotej, 15 Ängsvingel, 20 Rörsvingel, 15 Eng rajgräs, | 2019-05-13 | Gräs | 12.4 | 197 | 341.5 | 12.8 | 154 |
8518 | Uppsala | Hamra, Tumba,Hamrabl: 50 Timotej, 15 Ängsvingel, 20 Rörsvingel, 15 Eng rajgräs, | 2019-05-20 | Gräs | 11.9 | 181 | 376 | 12.2 | 139 |
8582 | Uppsala | Hamra, Tumba,Hamrabl: 50 Timotej, 15 Ängsvingel, 20 Rörsvingel, 15 Eng rajgräs, | 2019-05-22 | Gräs | 11.4 | 183 | 429 | 11.7 | 141 |
8649 | Uppsala | Hamra, Tumba,Hamrabl: 50 Timotej, 15 Ängsvingel, 20 Rörsvingel, 15 Eng rajgräs, | 2019-05-27 | Gräs | 11.1 | 176 | 458 | 11.3 | 134 |
8463 | Uppsala | Isby-Simtuna, Fjärdhundra, SVF Trygg, 80 kg N | 2019-05-15 | Gräs | 11.9 | 222.5 | 377 | 12.2 | 178 |
8556 | Uppsala | Isby-Simtuna, Fjärdhundra, SVF Trygg, 80 kg N | 2019-05-20 | Gräs | 11.5 | 230.5 | 455 | 11.8 | 185 |
8579 | Uppsala | Isby-Simtuna, Fjärdhundra, SVF Trygg, 80 kg N | 2019-05-22 | Gräs | 11.2 | 226 | 477 | 11.4 | 181 |
8685 | Uppsala | Isby-Simtuna, Fjärdhundra, SVF Trygg, 80 kg N | 2019-05-27 | Gräs | 10.5 | 201 | 504.5 | 10.7 | 157 |
8520 | Uppsala | Knutby Prästgård, Knutby, Mira 21 special, 25 ton flytg + 120 kg | 2019-05-20 | Gräs | 11.1 | 273 | 397.5 | 11.3 | 225 |
8647 | Uppsala | Knutby Prästgård, Knutby, Mira 21 special, 25 ton flytg + 120 kg | 2019-05-27 | Gräs | 10.6 | 241 | 419.5 | 10.8 | 195 |
8466 | Uppsala | Rista, Alunda, Mira 25 med Lusern, 30 ton flytg, 80 kg N | 2019-05-15 | Gräs | 11.1 | 279.5 | 371.5 | 11.3 | 231 |
8553 | Uppsala | Rista, Alunda, Mira 25 med Lusern, 30 ton flytg, 80 kg N | 2019-05-20 | Gräs | 10.3 | 260.5 | 406 | 10.4 | 213 |
8686 | Uppsala | Rista, Alunda, Mira 25 med Lusern, 30 ton flytg, 80 kg N | 2019-05-22 | Gräs | 10.4 | 236.5 | 417.5 | 10.5 | 191 |
8643 | Uppsala | Rista, Alunda, Mira 25 med Lusern, 30 ton flytg, 80 kg N | 2019-05-27 | Gräs | 10.2 | 223.5 | 419 | 10.3 | 179 |
8725 | Uppsala | Rista, Alunda, Mira 25 med Lusern, 30 ton flytg, 80 kg N | 2019-06-03 | Gräs | 10.1 | 217 | 467 | 10.2 | 172 |
8519 | Uppsala | Roteberg, Pavo EKO 12, ogödlat EKO | 2019-05-20 | Gräs | 11 | 182 | 401 | 11.2 | 140 |
8604 | Uppsala | Roteberg, Pavo EKO 12, ogödlat EKO | 2019-05-22 | Gräs | 10.7 | 170 | 448 | 10.9 | 128 |
8642 | Uppsala | Roteberg, Pavo EKO 12, ogödlat EKO | 2019-05-27 | Gräs | 10.6 | 144 | 444.5 | 10.8 | 104 |
8751 | Uppsala | Roteberg, Pavo EKO 12, ogödlat EKO | 2019-06-03 | Gräs | 10.5 | 152 | 466 | 10.7 | 111 |
8521 | Uppsala | Vallby Folsberga,Pavo EKO + lite egna sorter, flytgödsel EKO | 2019-05-20 | Gräs | 11 | 159.5 | 291 | 11.2 | 118 |
8587 | Uppsala | Vallby Folsberga,Pavo EKO + lite egna sorter, flytgödsel EKO | 2019-05-22 | Gräs | 10.7 | 169 | 314 | 10.9 | 127 |
8653 | Uppsala | Vallby Folsberga,Pavo EKO + lite egna sorter, flytgödsel EKO | 2019-05-27 | Gräs | 10.3 | 182.5 | 325 | 10.4 | 140 |
Visa alla provskördar som finns