ID | Län/område | Plats | Datum * | Typ | Energi nötkreatur (MJ/kg ts) | råprotein (g rp/kg ts) | NDF (g/kg ts) | Energi häst (MJ/kg ts) | Smätbart råprotein (g/kg ts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8697 | Gävleborg | Bergsjö, Ara 22, 81 kg N, 25 ton sväm höst | 2019-05-27 | Gräs | 11.6 | 201.5 | 414.5 | 11.9 | 158 |
8703 | Gävleborg | Bergsjö, Ara 22, 81 kg N, 25 ton sväm höst | 2019-05-28 | Gräs | 11.6 | 195 | 400 | 11.9 | 152 |
8741 | Gävleborg | Bergsjö, Ara 22, 81 kg N, 25 ton sväm höst | 2019-06-02 | Gräs | 11.3 | 186 | 407 | 11.6 | 143 |
8778 | Gävleborg | Bergsjö, Ara 22, 81 kg N, 25 ton sväm höst | 2019-06-04 | gräs/klöve | 11 | 225 | 408 | 11.2 | 180 |
8690 | Gävleborg | Edsbyn, Ara 22 special, 70 kg N, 20 ton sväm höst | 2019-05-27 | Gräs | 11.4 | 241 | 452 | 11.7 | 195 |
8702 | Gävleborg | Edsbyn, Ara 22 special, 70 kg N, 20 ton sväm höst | 2019-05-28 | Gräs | 11.1 | 227 | 454 | 11.3 | 182 |
8744 | Gävleborg | Edsbyn, Ara 22 special, 70 kg N, 20 ton sväm höst | 2019-06-02 | Gräs | 11 | 220 | 441 | 11.2 | 175 |
8768 | Gävleborg | Edsbyn, Ara 22 special, 70 kg N, 20 ton sväm höst | 2019-06-04 | gräs/klöve | 10.6 | 236 | 483 | 10.8 | 190 |
8704 | Gävleborg | Holmsveden, EKO, Gemini eko 21, 25 ton sväm höst | 2019-05-28 | Gräs | 10.3 | 182 | 452 | 10.4 | 140 |
8764 | Gävleborg | Holmsveden, EKO, Gemini eko 21, 25 ton sväm höst | 2019-06-03 | Gräs | 10.2 | 161 | 495 | 10.3 | 120 |
8774 | Gävleborg | Holmsveden, EKO, Gemini eko 21, 25 ton sväm höst | 2019-06-04 | gräs/klöve | 9.9 | 177 | 449 | 10.0 | 135 |
8630 | Gävleborg | Järbo, Dalvik Exclusive, 30 ton Sväm höst | 2019-05-27 | Gräs | 11.4 | 158 | 382 | 11.7 | 117 |
8747 | Gävleborg | Järbo, Dalvik Exclusive, 30 ton Sväm höst | 2019-06-02 | Gräs | 11.2 | 158 | 413 | 11.4 | 117 |
8754 | Gävleborg | Järbo, Dalvik Exclusive, 30 ton Sväm höst | 2019-06-04 | Gräs | 10.9 | 162 | 403 | 11.1 | 121 |
8827 | Gävleborg | Kyrkbyn, Arbrå | 2019-06-17 | Gräs | 9.6 | 139 | 563 | 9.7 | 99 |
8692 | Gävleborg | Ljusdal, Ara 22 special, 85 kg N | 2019-05-27 | Gräs | 11.5 | 237.5 | 461.5 | 11.8 | 192 |
8701 | Gävleborg | Ljusdal, Ara 22 special, 85 kg N | 2019-05-28 | Gräs | 10.9 | 246 | 471 | 11.1 | 200 |
8755 | Gävleborg | Ljusdal, Ara 22 special, 85 kg N | 2019-06-03 | Gräs | 11 | 204 | 463 | 11.2 | 160 |
8777 | Gävleborg | Ljusdal, Ara 22 special, 85 kg N | 2019-06-04 | gräs/klöve | 10.7 | 215 | 493 | 10.9 | 171 |
8694 | Gävleborg | Vallsta, Ara22, 80 kg N, 30 ton sväm höst | 2019-05-27 | Gräs | 12 | 240.5 | 403.5 | 12.3 | 195 |
8698 | Gävleborg | Vallsta, Ara22, 80 kg N, 30 ton sväm höst | 2019-05-28 | Gräs | 11.5 | 256 | 458 | 11.8 | 209 |
8772 | Gävleborg | Vallsta, Ara22, 80 kg N, 30 ton sväm höst | 2019-06-04 | gräs/klöve | 10.9 | 219 | 467 | 11.1 | 174 |
8788 | Gävleborg | Vallsta, Ara22, 80 kg N, 30 ton sväm höst | 2019-06-10 | gräs/klöve | 10.1 | 193 | 490 | 10.2 | 150 |
Visa alla provskördar som finns