ID | Län/område | Plats | Datum * | Typ | Energi nötkreatur (MJ/kg ts) | råprotein (g rp/kg ts) | NDF (g/kg ts) | Energi häst (MJ/kg ts) | Smätbart råprotein (g/kg ts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8522 | Örebro | Föckelkärr, Pålsboda, Mira 21, 100 kg N | 2019-05-20 | Gräs | 12.1 | 251.5 | 385 | 12.5 | 205 |
8588 | Örebro | Föckelkärr, Pålsboda, Mira 21, 100 kg N | 2019-05-22 | Gräs | 11.3 | 200 | 442 | 11.6 | 156 |
8646 | Örebro | Föckelkärr, Pålsboda, Mira 21, 100 kg N | 2019-05-27 | Gräs | 11.2 | 176 | 454 | 11.4 | 134 |
8465 | Örebro | Lanna, Kumla, Nora, 90-100 kg N, 30 ton flyt höst | 2019-05-15 | Gräs | 11.3 | 227 | 360 | 11.6 | 182 |
8513 | Örebro | Lanna, Kumla, Nora, 90-100 kg N, 30 ton flyt höst | 2019-05-20 | Gräs | 10.7 | 216.5 | 424.5 | 10.9 | 172 |
8580 | Örebro | Lanna, Kumla, Nora, 90-100 kg N, 30 ton flyt höst | 2019-05-22 | Gräs | 10.8 | 222.5 | 398 | 11.0 | 178 |
8645 | Örebro | Lanna, Kumla, Nora, 90-100 kg N, 30 ton flyt höst | 2019-05-27 | Gräs | 10.5 | 214 | 474.5 | 10.7 | 170 |
8554 | Örebro | Täby, Örebro, Mira 21, 85kg N | 2019-05-20 | Gräs | 11.1 | 206 | 402.5 | 11.3 | 162 |
8578 | Örebro | Täby, Örebro, Mira 21, 85kg N | 2019-05-22 | Gräs | 11.2 | 211.5 | 415 | 11.4 | 167 |
8706 | Örebro | Täby, Örebro, Mira 21, 85kg N | 2019-05-28 | Gräs | 10.5 | 210 | 450 | 10.7 | 166 |
8652 | Örebro | Västra Öskevik, Eg b, timotej,ängsvingel,lusern,rödklöver,vitklöver, 30 ton flyt | 1899-12-30 | Gräs | 10.7 | 125.5 | 389.5 | 10.9 | 87 |
8517 | Örebro | Västra Öskevik, Eg b, timotej,ängsvingel,lusern,rödklöver,vitklöver, 30 ton flyt | 2019-05-20 | Gräs | 11.1 | 134 | 380 | 11.3 | 95 |
8585 | Örebro | Västra Öskevik, Eg b, timotej,ängsvingel,lusern,rödklöver,vitklöver, 30 ton flyt | 2019-05-22 | Gräs | 11.4 | 115 | 391 | 11.7 | 77 |
Visa alla provskördar som finns