ID | Län/område | Plats | Datum * | Typ | Energi nötkreatur (MJ/kg ts) | råprotein (g rp/kg ts) | NDF (g/kg ts) | Energi häst (MJ/kg ts) | Smätbart råprotein (g/kg ts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8736 | Västernorrland | Bergeforsen, EKO, Gemini eko 21, 30 ton sväm vår | 2019-06-02 | Gräs | 11.5 | 138 | 425 | 11.8 | 98 |
8773 | Västernorrland | Bergeforsen, EKO, Gemini eko 21, 30 ton sväm vår | 2019-06-04 | gräs/klöve | 10.8 | 164 | 420 | 11.0 | 123 |
8757 | Västernorrland | Bjästa, Gemini EKO 11, 25 ton flyt höst | 2019-06-03 | Gräs | 10.7 | 160 | 429 | 10.9 | 119 |
8771 | Västernorrland | Bjästa, Gemini EKO 11, 25 ton flyt höst | 2019-06-05 | gräs/klöve | 10.9 | 156 | 432 | 11.1 | 115 |
8786 | Västernorrland | Bjästa, Gemini EKO 11, 25 ton flyt höst | 2019-06-09 | gräs/klöve | 10.2 | 153 | 473 | 10.3 | 112 |
8742 | Västernorrland | Stöde, Optivall 24-7, 100 kg N, 25 ton sväm höst | 2019-06-02 | Gräs | 11.6 | 224 | 439 | 11.9 | 179 |
8776 | Västernorrland | Stöde, Optivall 24-7, 100 kg N, 25 ton sväm höst | 2019-06-04 | gräs/klöve | 11.3 | 225 | 476 | 11.6 | 180 |
8750 | Västernorrland | Undrom, EKO, Gemini eko 11 | 2019-06-03 | Gräs | 10.1 | 189 | 450 | 10.2 | 146 |
8770 | Västernorrland | Undrom, EKO, Gemini eko 11 | 2019-06-04 | gräs/klöve | 10.1 | 204 | 427 | 10.2 | 160 |
8791 | Västernorrland | Undrom, EKO, Gemini eko 11 | 2019-06-10 | gräs/klöve | 9.7 | 161 | 450 | 9.8 | 120 |
8811 | Västernorrland | Undrom, EKO, Gemini eko 11 | 2019-06-11 | Gräs | 9.7 | 149 | 477 | 9.8 | 109 |
Visa alla provskördar som finns