ID | Län/område | Plats | Datum * | Typ | Energi nötkreatur (MJ/kg ts) | råprotein (g rp/kg ts) | NDF (g/kg ts) | Energi häst (MJ/kg ts) | Smätbart råprotein (g/kg ts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8828 | Västerbotten | Blattnicksele, Ara 22, 20 ton flyt höst o vår, 70 kg N | 2019-06-18 | Gräs | 10.5 | 154 | 535 | 10.7 | 113 |
8775 | Västerbotten | Ersmark, Ara 23,81 kg N | 2019-06-03 | gräs/klöve | 11.4 | 168 | 428 | 11.7 | 126 |
8798 | Västerbotten | Ersmark, Ara 23,81 kg N | 2019-06-09 | Gräs | 10.4 | 159 | 519 | 10.5 | 118 |
8769 | Västerbotten | Hökmark, 50% Grindstad, 33% Switch, 10% Swaj, 5% Torun | 2019-06-04 | gräs/klöve | 11.4 | 248 | 438 | 11.7 | 202 |
8799 | Västerbotten | Hökmark, 50% Grindstad, 33% Switch, 10% Swaj, 8% Torun | 2019-06-09 | Gräs | 10.6 | 218 | 474 | 10.8 | 173 |
8821 | Västerbotten | Hökmark, 50% Grindstad, 33% Switch, 10% Swaj, 8% Torun | 2019-06-14 | Gräs | 10.4 | 185 | 546 | 10.5 | 142 |
8829 | Västerbotten | Kulbäcksliden, 55%Grindstad,35%Karolina,10%Ilte, 22 ton flyt höst, 80 kg N | 2019-06-18 | Gräs | 10.5 | 170 | 517 | 10.7 | 128 |
8801 | Västerbotten | Kulbäcksliden, 55%Grinstad,35%Karolina,10%Ilte, 22 ton | 2019-06-09 | Gräs | 11 | 216 | 468 | 11.2 | 172 |
8820 | Västerbotten | Lycksele, Ara 11, 20 ton flyt höst, 15 ton flyt vår, 80 kg N | 2019-05-10 | Gräs | 11.1 | 187 | 442 | 11.3 | 144 |
8825 | Västerbotten | Norsjö, Ara 12, 80 kg N | 2019-06-17 | Gräs | 10.4 | 167 | 520 | 10.5 | 126 |
8838 | Västerbotten | Norsjö, Ara 12, 80 kg N | 2019-06-24 | Gräs/klöve | 10.3 | 154 | 517 | 10.4 | 113 |
8800 | Västerbotten | Robertsfors, Ara 23, 20 ton flyt höst, 100kg N | 2019-06-09 | Gräs | 10.9 | 216 | 486 | 11.1 | 172 |
8762 | Västerbotten | Umeå, 40%Tryggve,40%Switch,20%Yngve,100 kg N | 2019-06-03 | Gräs | 11.3 | 230 | 472 | 11.6 | 185 |
8756 | Västerbotten | Umeå, Gemini EKO 21,25 ton flyt vår | 2019-06-03 | Gräs | 11.2 | 145 | 393 | 11.4 | 105 |
8793 | Västerbotten | Ånäset, Ara22, 20 ton flyt höst, 89 kg N | 2019-06-10 | gräs/klöve | 10.6 | 202 | 510 | 10.8 | 158 |
Visa alla provskördar som finns